Datum | Van | Naar | Bezienswaardigheden |
1/6 | Thuis | Las Vegas | - |
2/6 | Las Vegas | Las Vegas | - |
3/6 | Las Vegas | Sprindale (Zion) | Snow Canyon State Park Wandeling The Narrows Wandeling Angels Landing |
4/6 | Springdale | Springdale | Wandeling Angels Landing Wandeling The Narrows Wandeling naar Canyon Overlook |
5/6 | Springdale | Capitol Reef | Anasazi Indian SP (Indianen Dorp) Calf Creek Falls Kodachrome Basin State Park Korte Impressie Capitol Reef |
6/6 | Capitol Reef | Capitol Reef | Capitol Reef |
7/6 | Capitol Reef | Salt Lake City | Little Wild Horse Canyon Goblin Valley State Park Church Office Building naar de 26e verdieping |
8/6 | Salt Lake City | Jackson | Minitonka Cave Kennismaking Grand Teton National Park |
9/6 | Jackson | Jackson | Grand Teton National Park |
10/6 | Jackson | Yellowstone | Moose Falls (zuid ingang) Lewis Falls (zuid ingang) |
11/6 | Yellowstone | Yellowstone | - |
12/6 | Yellowstone | Yellowstone | - |
13/6 | Yellowstone | Vernal | - |
14/6 | Vernal | Moab | Arches National Park |
15/6 | Moab | Moab | Fiery Furnace Ranger Guided Tour Dead Horse State Park Canyonlands |
16/6 | Moab | Moab | Canyonlands deel 2 |
17/6 | Moab | Mesa Verde | Kennismaking Mesa Verde Kodak House Long House Valley Overlooks Onderweg Hole in the Rock |
18/6 | Mesa Verde | Mesa Verde | Balcony House Cliff Palace |
19/6 | Mesa Verde | Monument Valley | Onderweg Gooseneck State Park Monument Valley Drive |
20/6 | Monument Valley Drive | Las Vegas | - |
21/6 | Las Vegas | Las Vegas | - |
22/6 | Las Vegas | Las Vegas | - |
23/6 | Las Vegas | Las Vegas | - |
24/6 | Las Vegas | Las Vegas | - |
vrijdag 17 december 2010
Voorbereiding: Bezienswaardigheden 2011
Hieronder een overzicht van de bezienswaardigheden.
Voorbereiding: Hotels 2011
De lijst van hotels:
Datum | Hotelnaam | Stad | Prijs in dollars |
1/6 | The Venetian | Las Vegas | $150 |
2/6 | The Venetian | Las Vegas | $150 |
3/6 | Flanigans Inn | Springdale | $130 |
4/6 | Flanigans Inn | Springdale | $130 |
5/6 | Red Sand Hotel | Capitol Reef | $88 |
6/6 | Red Sand Hotel | Capitol Reef | $88 |
7/6 | Little America | Salt Lake City | $100 |
8/6 | Motel 6 | Jackson | $75 |
9/6 | Motel 6 | Jackson | $75 |
10/6 | Canyon Lodge | Yellowstone | $114 |
11/6 | Canyon Lodge | Yellowstone | $114 |
12/6 | Canyon Lodge | Yellowstone | $114 |
13/6 | Landmark Inn | Vernal | $77 |
14/6 | Kokopelli Lodge | Moab | $85 |
15/6 | Kokopelli Lodge | Moab | $85 |
16/6 | Kokopelli Lodge | Moab | $85 |
17/6 | Best Western | Mesa Verde | $125 |
18/6 | Best Western | Mesa Verde | $125 |
19/6 | Hat Rock Inn | Monument Valley | $115 |
20/6 | Treasure Island | Las Vegas | $80 |
21/6 | Treasure Island | Las Vegas | $80 |
22/6 | Treasure Island | Las Vegas | $80 |
23/6 | Treasure Island | Las Vegas | $80 |
24/6 | Thuis | - | - |
Voorbereiding: Route 2011
Grotere kaart weergeven
Het begint er steeds meer op te lijken dat ook 2011 een jaar gaat worden dat we wederom naar Amerika gaan. Voorzichtig is de planning van de route begonnen, vluchtmogelijkheden worden onderzocht, en vertrekdata worden tegen het licht gehouden.
Sommige nationale parken die we in 2010 niet hebben kunnen bezoeken komen deze keer weer in beeld.
- Arches National Park
- Monument Valley
- Mesa Verde
- Canyon Lands
Zo gaat waarschijnlijk ook Zion National Park weer op onze route liggen aangezien we de wandeling "Angels Landing" en "The Narrows" alsnog willen doen.
Ook de stad Las Vegas zal weer op onze lijst staan. Dit is de vorige keer zeer goed bevallen en staat hoog op de lijst van steden die we nog wel eens willen bezoeken. Op dit moment is Las Vegas het begin- en eindpunt voor onze reis.
Hieronder de route en planning zoals die op dit moment vaststaat. Met op een aantal locaties ook al de parken die we willen aandoen.
De geplande kilometers te rijden 3400 km (43 uur) + 1000 km ongepland.
Datum | Van | Naar | Via | Reisafstand / Reistijd |
1/6 | Thuis | Las Vegas | - | - |
2/6 | Las Vegas | Las Vegas | - | - |
3/6 | Las Vegas | Sprindale (Zion) | - | 260km / 3 uur |
4/6 | Springdale | Springdale | - | - |
5/6 | Springdale | Capitol Reef | - | 330 / 4,5 uur |
6/6 | Capitol Reef | Capitol Reef | - | - |
7/6 | Capitol Reef | Salt Lake City | - | 380 km / 4 uur |
8/6 | Salt Lake City | Jackson | - | 450 / 5 uur |
9/6 | Jackson | Jackson | - | - |
10/6 | Jackson | Yellowstone | - | 160/ 2 uur |
11/6 | Yellowstone | Yellowstone | - | - |
12/6 | Yellowstone | Yellowstone | - | - |
13/6 | Yellowstone | Vernal | - | ??? / 6 uur |
14/6 | Vernal | Moab | - | ??? / 4 1/2 uur |
15/6 | Moab | Moab | - | - |
16/6 | Moab | Moab | - | - |
17/6 | Moab | Mesa Verde | - | 220 / 3 uur |
18/6 | Mesa Verde | Mesa Verde | - | - |
19/6 | Mesa Verde | Monument Valley | - | 260 / 2,3 uur |
20/6 | Monument Valley | Las Vegas | - | ??? / 7 uur |
21/6 | Las Vegas | Las Vegas | - | ?? |
22/6 | Las Vegas | Las Vegas | - | - |
23/6 | Las Vegas | Las Vegas | - | - |
24/6 | Las Vegas | Las Vegas | - | - |