Zie hieronder het voorlopige schema.
| Datum | Van | Naar | Vervoer | Via / Bezoek | Reisafstand / Reistijd |
| 11/5 | Thuis | Las Vegas | Vliegtuig | Londen | - |
| 12/5 | Las Vegas | Las Vegas | - | - | - |
| 13/5 | Las Vegas | Las Vegas | - | - | - |
| 14/5 | Las Vegas | Las Vegas | - | - | - |
| 15/5 | Las Vegas | Las Vegas | - | - | - |
| 16/5 | Las Vegas | Orlando | Vliegtuig | Vanwege vroege aankomst: Relaxen / Korte kennismaking Orlando | - |
| 17/5 | Orlando | Orlando | Auto | Epcot | - |
| 18/5 | Orlando | Orlando | Auto | Islands of Adventure | - |
| 19/5 | Orlando | Miami | Auto | Langs de kust | 400 km / 4 uur |
| 20/5 | Miami | Miami | Auto | Everglades | 100 km / 1 uur |
| 21/5 | Miami | Miami | Auto | Strandliggen/Relaxen | - |
| 22/5 | Miami | Londen | Vliegtuig | Vanwege late vlucht: Rapids Waterpark o.i.d. | - |
| 23/5 | Miami | Amsterdam | Vliegtuig | - | - |
hallo
BeantwoordenVerwijderennaar neem ik aan nu in Las Vegas. Goede vlucht gehad?
Fijne avond en gr. aan Theo en Ria.
Ad en Henny