Datum | Van | Naar | Bezienswaardigheden |
26/6 | THUIS | Aankomst (Los Angeles) | - |
27/6 | Los Angeles | Los Angeles | Venice Beach, Hollywood Blvd, Beverly Hills, Walt Disney Concert Hall |
28/6 | Los Angeles | Los Angeles | Universal Studios |
29/6 | Los Angeles | Los Angeles | Warner Bros VIP Studio Tour |
29/6 | Los Angeles | San Diego | Bilboa Park |
30/6 | San Diego | San Diego | Seaworld, Gaslamp Quarter |
1/7 | San Diego | Scottsdale | Reis langs Mexicaanse grens via Yuma |
2/7 | Scottsdale | Sedona | Reisdag via Lost Dutchman, Apache Trail, Tortilla Flat en Tonto Forest |
3/7 | Sedona | Tusayan | 's Ochtends naar Red Rock State Park en Slide Rock State Park Rotsglijbaan Rotsduiken Rotsduiken 2 |
3/7 | Sedona | Tusayan | Reisdag via Sunset Crater Vulcano, Wupatki Pueble Park en Grand Canyon |
4/7 | Tusayan | Page | 's Ochtends naar Grand Canyon met helicopter 9:00 - 10:00 Helicoptervlucht 's Middags naar Page via Horseshoe Bent |
4/7 | Tusayan | Page | Reisdag via Glen Canyon Dam en Toadstool |
5/7 | Page | Bryce Canyon | Reisdag via Antelope Canyon en misschien via Yellow Rock (kan 4 uur duren) naar Bryce Canyon (Eventueel een hike Navajotrail) |
6/7 | Bryce Canyon | Bryce Canyon | Park bezoek Bryce Canyon (Ponderosa Canyon, Natural Bridge, Farview Point, Swamp Canyon en Sunset Point Inspiration Point, Amfitheater) |
7/7 | Bryce Canyon | Springdale (Zion) | Reisdag via Dixie National Forest naar Zion National Park |
8/7 | Springdale | Las Vegas | 's Ochtends de tijd voor Zion National Park
(Emerald pools,
Angels Landing 4 uur hike) Reis namiddag naar Las Vegas |
9/7 | Las Vegas | Las Vegas | Hoover Dam, Valley of Fire State Park |
10/7 | Las Vegas | Las Vegas | ?Zwemmen / Ontspannen? |
11/7 | Las Vegas | Mammoth Lakes | Reisdag via Death Valley (Stovepipe Wells, Zandduinen, Hike in Golden Canyon, Devils Golfcourse, Hike naar Natural Bridge, Badwater, Artist Palette en Drive, Furnace Kreek, Zabriskie Point, Dantes View), Lone Pine, Bishop Mono Lake |
12/7 | Mammoth Lakes | El Portal | Reisdag via Bodie State Historic Park, Tioga Pass, Yosemite |
13/7 | El Portal | El Portal | Park bezoek Yosemite (Glacier Road en Glacier Point) |
14/7 | El Portal | San Francisco | Reisdag via Chawse Indian Grinding Rock Park naar San Francisco, Golden Gate en Mount Tamalpais voor uitzicht over San Francisco Bay |
15/7 | San Francisco | San Francisco | Museum of Modern Art, Pier 39, Lombard Street, Full House Huizen |
16/7 | San Francisco | San Francisco | Alcatraz, Cable Cars, Twin Peaks uitzicht |
17/7 | San Francisco | THUIS | - |
Labels
- Amerika 2010
- Amerika 2011
- Amerika 2012
- Amerika 2013
- Amerika 2014
- Amerika 2015
- Amerika 2016
- Amerika 2017
- Amerika 2018
- Amerika 2019
- Amerika 2022
- Amerika 2023
- Amerika 2024
- Barcelona 2017
- Central Amerika 2003
- Costa Rica 2017
- Culinair
- Dominicaanse Republiek 2005
- Frankrijk 2012
- Frankrijk 2015
- Frankrijk 2016
- Frankrijk 2017
- Frankrijk 2018
- Israel 2020
- Londen 2013
- Marokko 2014
- Moskou 2013
- Oostenrijk
- Rome 2011
- Slovenië 2023
- Spanje 2018
- Tenerife 2019
- Tenerife 2020
- Tenerife 2022
- Tenerife 2023
- Vietnam & Cambodja 2013
- Zuid Afrika 2016
- Zuid Afrika 2019
dinsdag 13 april 2010
Voorbereiding: Bezienswaardigheden
De details van de reis worden steeds duidelijker. Hieronder een lijst van de te bezoeken parken, attracties en bezienswaardigheden zoals we het ons op dit moment voorstellen. Deze thread zal aangepast worden met nieuwe ideeën.
Voorbereiding: Hotels
Het tweede deel van de voorbereiding is het regelen van de hotels. Gelukkig hebben we het grootste deel van hotels gereserveerd (met optie om te annuleren). Dus het begint allemaal vorm te krijgen. Hieronder de lijst van hotels die we gereserveerd hebben. Deze lijst is op moment van schrijven nog niet compleet, maar zal aangevuld worden. De prijzen inclusief tax hebben we voor het gemak er maar bijgezet.
Datum | Hotel naam | Stad | Prijs in dollars (incl. tax/fees) |
26/6 | Raddison Culver City | Los Angeles | $93 |
27/6 | Raddison Culver City | Los Angeles | $93 |
28/6 | Raddison Culver City | Los Angeles | $93 |
29/6 | Point Loma Inn | San Diego | $70 |
30/6 | Point Loma Inn | San Diego | $70 |
1/7 | La Quinta Inn | Scottsdale | $37 |
2/7 | Days Inn | Sedona | $81 |
3/7 | Red Feather Lodge | Tuyasan | $144 |
4/7 | Motel 6 | Page | $81 |
5/7 | Best Western Rubys Inn | Bryce Canyon | $100 |
6/7 | Best Western Rubys Inn | Bryce Canyon | $100 |
7/7 | Flanigans Inn | Springdale | $139 |
8/7 | MGM Grand | Las Vegas | $120 |
9/7 | MGM Grand | Las Vegas | $120 |
10/7 | MGM Grand | Las Vegas | $120 |
11/7 | Travelodge | Mammoth Lakes | $47 |
12/7 | Cedar Lodge | El Portal | $145 |
13/7 | Cedar Lodge | El Portal | $145 |
14/7 | Hotel Majestic | San Francisco | $90 |
15/7 | Hotel Majestic | San Francisco | $90 |
16/7 | Citigarden Hotel SFO | San Francisco | $50 |
17/7 | THUIS | - | - |
maandag 12 april 2010
Voorbereiding: Route
Grotere kaart weergeven
Begin April hebben we besloten om een rondreis te gaan maken door Zuid West Amerika. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het plannen van de route. De reis gaat 22 dagen duren en daardoor moeten we keuzes maken. En zoals veel meer Amerika-gangers ondervinden is het lastig om mooie bestemmingen links te laten liggen, maar dit is daarentegen vaak wel noodzakelijk. Ook voor ons is dit noodzakelijk gebleken.
De volgende parken hebben we dan ook moeten overslaan om toch voldoende rust in de vakantie te hebben (het is tenslotte ook een beetje vakantie).
- Arches National Park
- Monument Valley
- Sequoia National Park
- Joshua National Park
Hieronder de route en planning zoals die op dit moment vaststaat. Met op een aantal locaties ook al de parken die we willen aandoen.
De geplande kilometers te rijden 3400 km (43 uur) + 1000 km ongepland.
Datum | Van | Naar | Via | Reisafstand / Reistijd |
26/6 | Thuis | Los Angeles | - | - |
27/6 | Los Angeles | Los Angeles | - | - |
28/6 | Los Angeles | Los Angeles | - | - |
29/6 | Los Angeles | San Diego | - | 200km / 2 uur- |
30/6 | San Diego | San Diego | - | - |
1/7 | San Diego | Scottsdale | - | 600 km / 6 1/2 uur |
2/7 | Scottsdale | Sedona | Via Lost Dutchman, Apache Trail, Tortilla Flat en Tonto National Forest | 336 km / 6 uur |
3/7 | Sedona | Tusayan (Grand canyon) | Sunset Crater Vulcano en Wupatki National Park | 230 km / 3 uur |
4/7 | Tusayan | Page | - | 230 km / 3 1/2 uur |
5/7 | Page | Bryce Canyon National Park | Antelope Canyon, Glen Canyon, Wahweap, ?Toadstool? | 230 km / 3 1/2 uur 190 km / 4 uur 160 km / 4 uur |
6/7 | Bryce Canyon National Park | Bryce Canyon National Park | - | - |
7/7 | Bryce Canyon National Park | Springdale (Zion National Park) | Dixie National Forest, Cedar Breaks National Monument | 230 km / 4 uur Zonder stops 122 km / 2 1/2 uur |
8/7 | Springdale | Las Vegas | - | 260 km / 3 uur |
9/7 | Las Vegas | Las Vegas | Hooverdam naar Valley of Fire State Park langs Lake Mead over weg 167 | 250 km / 4 uur |
10/7 | Las Vegas | Las Vegas | - | - |
11/7 | Las Vegas | Mammoth Lakes | Death Valley | 600 km / 8 uur |
12/7 | Mammoth Lakes | El Portal | Mono Lake, Tioga Pass, Tenaya Lake, Yosemite | 168 km / 2 uur |
13/7 | Groveland | Groveland | Bezoek aan Yosemite National Park | - |
14/7 | Groveland | San Francisco | - | 320 km / 3 1/2 240 km / 4 |
15/7 | San Francisco | San Francisco | - | - |
16/7 | San Francisco | San Francisco | - | - |
17/7 | San Francisco | Amsterdam | - | - |
Abonneren op:
Posts (Atom)