Hieronder de georganiseerde reis door Mooi Vakanties:
Dag | Van | Naar | Afstand | Reistijd (Maps) | Hotel keuze |
Dag 1 | Thuis | Johannesburg | - | - | Soutern Sun O.S. Tambo |
Dag 2 | Johannesburg | Drakenbergen | 457 | 5u 9m | Cleopatra Mountain Farmhouse |
Dag 3 | Drakenbergen | Drakenbergen | |||
Dag 4 | Drakenbergen | Drakenbergen | |||
Dag 5 | Drakenbergen | Orbi Gorge | 320 | 4u | The Gorge Lodge |
Dag 6 | Orbi Gorge | Orbi Gorge | |||
Dag 7 | Orbi Gorge | Umngazi | 282 | 4u 44m | Umngazi River Bungalows |
Dag 8 | Umngazi | Umngazi | |||
Dag 9 | Umngazi | Coffee Bay | 105 | 3u | Ocean View Hotel |
Dag 10 | Coffee Bay | Coffee Bay | |||
Dag 11 | Coffee Bay | Chintsa | 265 | 3u 42m | Crawfords Beach Lodge |
Dag 12 | Chintsa | Kenton-on-sea | 208 | 2u 4m | Sibuya River Camp |
Dag 13 | Kenton-on-sea | Kenton-on-sea | |||
Dag 14 | Kenton-on-sea | Plettenberg Bay | 338 | 3u 30m | Lilypond Country Lodge |
Dag 15 | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay | |||
Dag 16 | Plettenberg Bay | Mossel Bay | 185 | 2u 19m | Gondwana Kwena Lodge |
Dag 17 | Mossel Bay | Mossel Bay | |||
Dag 18 | Mossel Bay | Stellenbosch | 360 | 4u 5m | Spier Hotel |
Dag 19 | Stellenbosch | Stellenbosch | |||
Dag 20 | Stellenbosch | Kaapstad | 50 | 40m | The Cellars Hohenort |
Dag 21 | Kaapstad | Kaapstad | |||
Dag 22 | Kaapstad | Kaapstad | |||
Dag 23 | Kaapstad | Thuis | - | - | |
Totaal | 2570 | 33u 13m |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten